Overview
Models
Every model the dataset holds values about, grouped by developer. Each model's page lists its values by metric family, with the document each one comes from.
Data as of 26 Sep 2026 · Dataset v0.1 · Methodology v0.1 · Changelog
Models by developer
The dataset holds values about 89 models from 8 developers. 76 of them have at least one document of their own, such as a system card; the other 13 appear only as comparisons in documents about other models. The table counts each developer's models and gives the span of their first cards; the lists below give every model, newest first.
| Developer | Models | With own document | First cards |
|---|---|---|---|
| AnthropicFirst cards: 22 May 2025 to 22 Sep 2026 | 20 | 18 | 22 May 2025 to 22 Sep 2026 |
| DeepSeekFirst cards: 17 Sep 2025 | 1 | 1 | 17 Sep 2025 |
| Google DeepMindFirst cards: 17 Jun 2025 to 2 Sep 2026 | 14 | 12 | 17 Jun 2025 to 2 Sep 2026 |
| MetaFirst cards: 5 Apr 2025 to 10 Aug 2026 | 5 | 5 | 5 Apr 2025 to 10 Aug 2026 |
| Moonshot AIFirst cards: 28 Jul 2025 to 27 Jul 2026 | 2 | 2 | 28 Jul 2025 to 27 Jul 2026 |
| OpenAIFirst cards: 16 Apr 2025 to 8 Sep 2026 | 38 | 29 | 16 Apr 2025 to 8 Sep 2026 |
| xAIFirst cards: 20 Aug 2025 to 21 Sep 2026 | 8 | 8 | 20 Aug 2025 to 21 Sep 2026 |
| Zhipu AIFirst cards: 8 Aug 2025 | 1 | 1 | 8 Aug 2025 |
Release date The publication date of the first document in the dataset whose subject is the model, usually its system or model card. It is not the date the developer announced or shipped the model. A model that appears only as a comparison in other documents has no release date here.
Anthropic
20 models; 18 with a document of their own. Anthropic's developer page lists its documents and frameworks.
| Model | Release date | Availability | Documents | Values |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Public · 1 document | 22 Sep 2026 | Public | 1 | 17 |
| Claude Fable 5.1Public · 1 document | 1 Sep 2026 | Public | 1 | 4 |
| Claude Mythos 5.1Public · 2 documents | 1 Sep 2026 | Public | 2 | 18 |
| Claude Opus 5Public · 3 documents | 24 Jul 2026 | Public | 3 | 26 |
| Claude Sonnet 5Public · 1 document | 30 Jun 2026 | Public | 1 | 29 |
| Claude Fable 5Public · 3 documents | 9 Jun 2026 | Public | 3 | 4 |
| Claude Mythos 5Public · 5 documents | 9 Jun 2026 | Public | 5 | 23 |
| Claude Opus 4.8Public · 4 documents | 28 May 2026 | Public | 4 | 29 |
| Claude Opus 4.7Public · 3 documents | 16 Apr 2026 | Public | 3 | 24 |
| Claude Mythos PreviewLimited release · 6 documents | 7 Apr 2026 | Limited release | 6 | 45 |
| Claude Sonnet 4.6Public · 4 documents | 17 Feb 2026 | Public | 4 | 19 |
| Claude Opus 4.6Public · 4 documents | Feb 2026 | Public | 4 | 35 |
| Claude Opus 4.5Public · 2 documents | 24 Nov 2025 | Public | 2 | 34 |
| Claude Haiku 4.5Public · 3 documents | 15 Oct 2025 | Public | 3 | 28 |
| Claude Sonnet 4.5Public · 5 documents | 29 Sep 2025 | Public | 5 | 49 |
| Claude Opus 4.1Public · 3 documents | 5 Aug 2025 | Public | 3 | 31 |
| Claude Opus 4Public · 3 documents | 22 May 2025 | Public | 3 | 36 |
| Claude Sonnet 4Public · 4 documents | 22 May 2025 | Public | 4 | 29 |
| Claude Haiku 3.5Public · 1 document | Not recorded | Public | 1 | 11 |
| Claude Sonnet 3.7Public · 3 documents | Not recorded | Public | 3 | 21 |
DeepSeek
1 model, with a document of its own. DeepSeek's developer page lists its documents and frameworks.
| Model | Release date | Availability | Documents | Values |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1Public · 1 document | 17 Sep 2025 | Public | 1 | 1 |
Google DeepMind
14 models; 12 with a document of their own. Google DeepMind's developer page lists its documents and frameworks.
| Model | Release date | Availability | Documents | Values |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 FlashPublic · 1 document | 2 Sep 2026 | Public | 1 | 6 |
| Gemini 3.7 FlashPublic · 2 documents | 13 Aug 2026 | Public | 2 | 26 |
| Gemini 3.5 Flash-LitePublic · 1 document | 21 Jul 2026 | Public | 1 | 6 |
| Gemini 3.6 FlashPublic · 1 document | 21 Jul 2026 | Public | 1 | 7 |
| Gemini 3.5 FlashPublic · 1 document | 19 May 2026 | Public | 1 | 7 |
| Gemini 3.1 Flash-LitePublic · 1 document | 3 Mar 2026 | Public | 1 | 6 |
| Gemini 3.1 ProPublic · 2 documents | 19 Feb 2026 | Public | 2 | 16 |
| Gemini 3 FlashPublic · 1 document | 17 Dec 2025 | Public | 1 | 6 |
| Gemini 3 ProPublic · 5 documents | 18 Nov 2025 | Public | 5 | 28 |
| Gemini 2.5 Deep ThinkPublic · 1 document | 1 Aug 2025 | Public | 1 | 15 |
| Gemini 2.5 FlashPublic · 2 documents | 17 Jun 2025 | Public | 2 | 16 |
| Gemini 2.5 ProPublic · 2 documents | 17 Jun 2025 | Public | 2 | 34 |
| Gemini 1.5 ProPublic · 1 document | Not recorded | Public | 1 | 1 |
| Gemini 2.0 FlashPublic · 1 document | Not recorded | Public | 1 | 1 |
Meta
5 models, each with a document of its own. Meta's developer page lists its documents and frameworks.
| Model | Release date | Availability | Documents | Values |
|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer-30BOpen weights · 1 document | 10 Aug 2026 | Open weights | 1 | 3 |
| Muse Spark 1.1Public · 1 document | 9 Jul 2026 | Public | 1 | 10 |
| Muse SparkPublic · 1 document | 8 Apr 2026 | Public | 1 | 22 |
| Llama 4 MaverickPublic · 2 documents | 5 Apr 2025 | Public | 2 | 2 |
| Llama 4 ScoutPublic · 2 documents | 5 Apr 2025 | Public | 2 | 2 |
Moonshot AI
2 models, each with a document of its own. Moonshot AI's developer page lists its documents and frameworks.
| Model | Release date | Availability | Documents | Values |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Public · 1 document | 27 Jul 2026 | Public | 1 | 1 |
| Kimi K2-InstructPublic · 1 document | 28 Jul 2025 | Public | 1 | 4 |
OpenAI
38 models; 29 with a document of their own. OpenAI's developer page lists its documents and frameworks.
| Model | Release date | Availability | Documents | Values |
|---|---|---|---|---|
| GPT-Image-2.5-FlarePublic · 1 document | 8 Sep 2026 | Public | 1 | 2 |
| GPT-Image-2.5-SunburstPublic · 1 document | 8 Sep 2026 | Public | 1 | 2 |
| GPT-6 AstraPublic · 2 documents | 3 Sep 2026 | Public | 2 | 54 |
| GPT-Live-1Public · 1 document | 8 Jul 2026 | Public | 1 | 8 |
| GPT-Live-1 miniPublic · 1 document | 8 Jul 2026 | Public | 1 | 2 |
| GPT-5.6 LunaPublic · 3 documents | 25 Jun 2026 | Public | 3 | 7 |
| GPT-5.6 SolPublic · 7 documents | 25 Jun 2026 | Public | 7 | 93 |
| GPT-5.6 TerraPublic · 2 documents | 25 Jun 2026 | Public | 2 | 5 |
| GPT-Rosalind-5.5Limited release · 1 document | 3 Jun 2026 | Limited release | 1 | 2 |
| GPT-5.5 InstantPublic · 1 document | 4 May 2026 | Public | 1 | 15 |
| GPT-5.5Public · 4 documents | 23 Apr 2026 | Public | 4 | 42 |
| GPT-5.4 ThinkingPublic · 3 documents | 5 Mar 2026 | Public | 3 | 29 |
| GPT-5.3 InstantPublic · 2 documents | 3 Mar 2026 | Public | 2 | 10 |
| GPT-5.3-CodexPublic · 3 documents | 5 Feb 2026 | Public | 3 | 30 |
| GPT-5.2-CodexPublic · 3 documents | 18 Dec 2025 | Public | 3 | 13 |
| gpt-5.2-instantPublic · 1 document | 11 Dec 2025 | Public | 1 | 14 |
| gpt-5.2-thinkingPublic · 3 documents | 11 Dec 2025 | Public | 3 | 41 |
| GPT-5.1-Codex-MaxPublic · 4 documents | 18 Nov 2025 | Public | 4 | 39 |
| gpt-5.1-instantPublic · 2 documents | 12 Nov 2025 | Public | 2 | 28 |
| gpt-5.1-thinkingPublic · 3 documents | 12 Nov 2025 | Public | 3 | 40 |
| GPT-5-CodexPublic · 3 documents | 15 Sep 2025 | Public | 3 | 23 |
| gpt-5-mainPublic · 1 document | 7 Aug 2025 | Public | 1 | 21 |
| gpt-5-thinkingPublic · 4 documents | 7 Aug 2025 | Public | 4 | 68 |
| gpt-5-thinking-miniPublic · 1 document | 7 Aug 2025 | Public | 1 | 1 |
| gpt-5-thinking-nanoPublic · 1 document | 7 Aug 2025 | Public | 1 | 1 |
| gpt-oss-120bOpen weights · 1 document | 5 Aug 2025 | Open weights | 1 | 25 |
| gpt-oss-20bOpen weights · 1 document | 5 Aug 2025 | Open weights | 1 | 19 |
| o3Public · 2 documents | 16 Apr 2025 | Public | 2 | 50 |
| o4-miniPublic · 3 documents | 16 Apr 2025 | Public | 3 | 38 |
| ChatGPT agentPublic · 1 document | Not recorded | Public | 1 | 1 |
| codex-1Public · 2 documents | Not recorded | Public | 2 | 4 |
| GPT-4oPublic · 2 documents | Not recorded | Public | 2 | 28 |
| gpt-5-instantPublic · 2 documents | Not recorded | Public | 2 | 29 |
| gpt-5-thinking-helpful-onlyInternal only · 1 document | Not recorded | Internal only | 1 | 1 |
| GPT-5.1-CodexPublic · 2 documents | Not recorded | Public | 2 | 2 |
| GPT-5.2Public · 1 document | Not recorded | Public | 1 | 1 |
| o1Public · 1 document | Not recorded | Public | 1 | 8 |
| o3-miniPublic · 1 document | Not recorded | Public | 1 | 1 |
xAI
8 models, each with a document of its own. xAI's developer page lists its documents and frameworks.
| Model | Release date | Availability | Documents | Values |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7Public · 1 document | 21 Sep 2026 | Public | 1 | 10 |
| Grok 4.6Public · 2 documents | 12 Aug 2026 | Public | 2 | 22 |
| Grok 4.5Public · 1 document | 14 Jul 2026 | Public | 1 | 14 |
| Grok 4.20Public · 1 document | 7 Apr 2026 | Public | 1 | 16 |
| Grok 4.1Public · 2 documents | 17 Nov 2025 | Public | 2 | 15 |
| Grok 4 FastPublic · 1 document | 19 Sep 2025 | Public | 1 | 10 |
| Grok Code Fast 1Public · 1 document | 26 Aug 2025 | Public | 1 | 6 |
| Grok 4Public · 2 documents | 20 Aug 2025 | Public | 2 | 18 |
Zhipu AI
1 model, with a document of its own. Zhipu AI's developer page lists its documents and frameworks.
| Model | Release date | Availability | Documents | Values |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.5Public · 1 document | 8 Aug 2025 | Public | 1 | 2 |