Overview
Documents
The system cards, model cards, reports and posts our values come from, with the versions of each that we know about.
Data as of 26 Sep 2026 · Dataset v0.1 · Methodology v0.1 · Changelog
The documents at a glance
The dataset draws on 70 documents from 8 developers: 31 system cards, 22 model cards, 5 technical reports, 4 system card addenda, 3 launch posts, 2 Frontier Safety Framework reports, 2 safety reports and 1 policy post.
15 keep a changelog and 4 a partial one; 20 have none, and for the other 31 we have not established it or it does not apply.
24 have more than one version on record, but we hold copies of two versions for only two of them; the other earlier versions are known only by their date, from a changelog or our source registry.
| Developer | Documents | With a changelog | More than one version | With recorded revisions | Values |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 15 | 11 | 11 | 22 changes | 512 |
| DeepSeek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Google DeepMind | 16 | 0 | 3 | 33 changes | 175 |
| Meta | 5 | 11 partial | 1 | 0 | 37 |
| Moonshot AI | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| OpenAI | 22 | 62 partial | 6 | 35 changes | 800 |
| xAI | 8 | 11 partial | 3 | 15 changes | 113 |
| Zhipu AI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| All developers | 70 | 194 partial | 24 | 915 changes | 1,645 |
“With a changelog” counts documents that keep a record of their own changes, fully or in part. “With recorded revisions” counts documents where we have recorded what changed between two versions, each change listed in the revisions ledger.
Versions we hold, and versions we only know of
A document can change after it is published. We record every version we know of, 126 in all, but we hold a copy of only some of them. Only where we hold two copies can we compare them value by value.
- Copy retrieved70 versions
- We downloaded this version ourselves and read it. Our values come from this copy unless they are marked otherwise.
- Earlier copy read2 versions
- An earlier version we read in a copy hosted somewhere other than the developer's site, after the developer replaced it.
- Known from the changelog; no copy held31 versions
- The document's own changelog lists a change on this date, but we have no copy of the document as it was then.
- Known to exist; no copy held23 versions
- A date we know from our source registry, such as the first publication of a document that was later revised, with no copy held.
No version has a file hash or an archived snapshot of our own yet. From dataset v0.2 each retrieved version carries both (Methodology §7).
All documents
By developer, newest first. A document's page lists its versions, every value recorded from it and any revisions.
Anthropic
| Document | Published | Versions | Changelog | Values | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 System Card System card | 22 Sep 2026 | 1 (copy held) | Not known | 23 | None recorded |
| Claude Fable 5.1 & Claude Mythos 5.1 System Card System card | 1 Sep 2026 | 1 (copy held) | Not known | 22 | None recorded |
| Claude Opus 5 System Card System card | 24 Jul 2026 | 3 (1 held) | Has a changelog | 30 | None recorded |
| Claude Sonnet 5 System Card System card | 30 Jun 2026 | 3 (1 held) | Has a changelog | 42 | None recorded |
| Claude Fable 5 & Claude Mythos 5 System Card System card | 9 Jun 2026 | 4 (1 held) | Has a changelog | 20 | 1 change recorded in the Claude Fable 5 & Claude Mythos 5 System Card |
| Claude Opus 4.8 System Card System card | 28 May 2026 | 4 (1 held) | Has a changelog | 35 | 1 change recorded in the Claude Opus 4.8 System Card |
| Claude Opus 4.7 System Card System card | 16 Apr 2026 | 1 (copy held) | Not known | 24 | None recorded |
| Claude Mythos Preview System Card System card | 7 Apr 2026 | 4 (1 held) | Has a changelog | 43 | None recorded |
| Claude Sonnet 4.6 System Card System card | 17 Feb 2026 | 3 (1 held) | Has a changelog | 17 | None recorded |
| Claude Opus 4.6 System Card System card | Feb 2026 | 5 (1 held) | Has a changelog | 24 | None recorded |
| Claude Opus 4.5 System Card System card | 24 Nov 2025 | 5 (1 held) | Has a changelog | 58 | None recorded |
| Claude Haiku 4.5 System Card System card | 15 Oct 2025 | 1 (copy held) | No changelog | 39 | None recorded |
| Claude Sonnet 4.5 System Card System card | 29 Sep 2025 | 4 (1 held) | Has a changelog | 56 | None recorded |
| Claude Opus 4.1 System Card (addendum) System card addendum | 5 Aug 2025 | 3 (1 held) | Has a changelog | 34 | None recorded |
| Claude Opus 4 & Sonnet 4 System Card System card | 22 May 2025 | 4 (1 held) | Has a changelog | 45 | None recorded |
DeepSeek
| Document | Published | Versions | Changelog | Values | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 paper (Nature; arXiv v2) Technical report | 17 Sep 2025 | 1 (copy held) | Not applicable | 1 | None recorded |
Google DeepMind
| Document | Published | Versions | Changelog | Values | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash Model Card Model card | 2 Sep 2026 | 1 (copy held) | No changelog | 6 | None recorded |
| Gemini 3.7 Flash Frontier Safety Framework Report Frontier Safety Framework report | 13 Aug 2026 | 1 (copy held) | Not applicable | 23 | None recorded |
| Gemini 3.7 Flash Model Card Model card | 13 Aug 2026 | 1 (copy held) | No changelog | 5 | None recorded |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Model Card Model card | 21 Jul 2026 | 1 (copy held) | No changelog | 6 | None recorded |
| Gemini 3.6 Flash Model Card Model card | 21 Jul 2026 | 1 (copy held) | No changelog | 7 | None recorded |
| Gemini 3.5 Flash Model Card Model card | 19 May 2026 | 1 (copy held) | No changelog | 7 | None recorded |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Model Card Model card | 3 Mar 2026 | 2 (1 held) | No changelog | 6 | 1 change recorded in the Gemini 3.1 Flash-Lite Model Card |
| Gemini 3.1 Pro Model Card Model card | 19 Feb 2026 | 1 (copy held) | No changelog | 17 | None recorded |
| Gemini 3 Flash Model Card Model card | 17 Dec 2025 | 1 (copy held) | No changelog | 6 | None recorded |
| Gemini 3 launch post Launch post | 18 Nov 2025 | 1 (copy held) | Not applicable | 1 | None recorded |
| Gemini 3 Pro Frontier Safety Framework Report Frontier Safety Framework report | 18 Nov 2025 | 1 (copy held) | Not applicable | 17 | None recorded |
| Gemini 3 Pro Model Card Model card | 18 Nov 2025 | 2 (1 held) | No changelog | 7 | 1 change recorded in the Gemini 3 Pro Model Card |
| Gemini 2.5 Flash Model Card Model card | 26 Sep 2025 | 2 (1 held) | No changelog | 6 | 1 change recorded in the Gemini 2.5 Flash Model Card |
| Gemini 2.5 Deep Think Model Card Model card | 1 Aug 2025 | 1 (copy held) | No changelog | 15 | None recorded |
| Gemini 2.5 Pro Model Card Model card | 27 Jun 2025 | 1 (copy held) | No changelog | 21 | None recorded |
| Gemini 2.5 Technical Report Technical report | 17 Jun 2025 | 1 (copy held) | Not applicable | 25 | None recorded |
Meta
| Document | Published | Versions | Changelog | Values | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer-30B model card Model card | 10 Aug 2026 | 1 (copy held) | Not applicable | 3 | None recorded |
| Muse Spark 1.1 Evaluation Report Safety report | 9 Jul 2026 | 1 (copy held) | Not applicable | 10 | None recorded |
| Muse Spark Safety & Preparedness Report Safety report | 8 Apr 2026 | 3 (1 held) | Partial changelog | 22 | None recorded |
| Llama 4 launch post Launch post | 5 Apr 2025 | 1 (copy held) | Not applicable | 1 | None recorded |
| Llama 4 Model Card Model card | 5 Apr 2025 | 1 (copy held) | Not applicable | 1 | None recorded |
Moonshot AI
| Document | Published | Versions | Changelog | Values | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 technical report Technical report | 27 Jul 2026 | 1 (copy held) | Not applicable | 1 | None recorded |
| Kimi K2 technical report Technical report | 28 Jul 2025 | 1 (copy held) | Not applicable | 4 | None recorded |
OpenAI
| Document | Published | Versions | Changelog | Values | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Our framework for reporting model misalignment Policy post | 16 Sep 2026 | 1 (copy held) | Not applicable | 1 | None recorded |
| ChatGPT Images 2.5 System Card System card | 8 Sep 2026 | 1 (copy held) | Not known | 6 | None recorded |
| GPT-6 Astra launch post Launch post | 3 Sep 2026 | 1 (copy held) | Not applicable | 14 | None recorded |
| GPT-6 Astra System Card System card | 3 Sep 2026 | 4 (1 held) | Has a changelog | 82 | 1 change recorded in the GPT-6 Astra System Card |
| GPT-5.6 August Updates System Card System card | 6 Aug 2026 | 1 (copy held) | Not known | 15 | None recorded |
| GPT-5.6 System Card System card | 9 Jul 2026 | 5 (1 held) | Has a changelog | 51 | 3 changes recorded in the GPT-5.6 System Card |
| GPT-Live System Card System card | 8 Jul 2026 | 3 (1 held) | Has a changelog | 12 | None recorded |
| GPT-5.6 Preview System Card System card | 25 Jun 2026 | 3 (1 held) | Has a changelog | 7 | 1 change recorded in the GPT-5.6 Preview System Card |
| GPT-Rosalind-5.5 System Card System card | 3 Jun 2026 | 1 (copy held) | Not known | 2 | None recorded |
| GPT-5.5 Instant System Card System card | 4 May 2026 | 1 (copy held) | Not known | 16 | None recorded |
| GPT-5.5 System Card System card | 23 Apr 2026 | 1 (copy held) | Not known | 37 | None recorded |
| GPT-5.4 Thinking System Card System card | 5 Mar 2026 | 1 (copy held) | Not known | 27 | None recorded |
| GPT-5.3 Instant System Card System card | 3 Mar 2026 | 1 (copy held) | Not known | 9 | None recorded |
| GPT-5.3-Codex System Card System card | 5 Feb 2026 | 1 (copy held) | Not known | 33 | None recorded |
| GPT-5.2-Codex System Card Addendum System card addendum | 18 Dec 2025 | 1 (copy held) | Not known | 15 | None recorded |
| GPT-5.2 System Card (update to GPT-5 card) System card | 11 Dec 2025 | 3 (1 held) | Partial changelog | 94 | None recorded |
| GPT-5.1-Codex-Max System Card System card | 18 Nov 2025 | 1 (copy held) | Not known | 42 | None recorded |
| GPT-5.1 Instant and Thinking System Card Addendum System card addendum | 12 Nov 2025 | 1 (copy held) | Not known | 73 | None recorded |
| GPT-5-Codex System Card Addendum System card addendum | 15 Sep 2025 | 1 (copy held) | Not known | 21 | None recorded |
| GPT-5 System Card System card | 7 Aug 2025 | 4 (1 held) | Partial changelog | 118 | None recorded |
| gpt-oss-120b & gpt-oss-20b Model Card Model card | 5 Aug 2025 | 1 (copy held) | Not known | 74 | None recorded |
| OpenAI o3 and o4-mini System Card System card | 16 Apr 2025 | 1 (copy held) | Not known | 51 | None recorded |
xAI
| Document | Published | Versions | Changelog | Values | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 Model Card Model card | 21 Sep 2026 | 1 (copy held) | No changelog | 11 | None recorded |
| Grok 4.6 Model Card Model card | 12 Aug 2026 | 2 (both held) | Partial changelog | 22 | 5 changes recorded in the Grok 4.6 Model Card |
| Grok 4.5 Model Card Model card | 14 Jul 2026 | 2 (both held) | No changelog | 15 | None recorded |
| Grok 4.20 System Card System card | 7 Apr 2026 | 1 (copy held) | No changelog | 18 | None recorded |
| Grok 4.1 Model Card Model card | 17 Nov 2025 | 1 (copy held) | No changelog | 14 | None recorded |
| Grok 4 Fast Model Card Model card | 19 Sep 2025 | 1 (copy held) | No changelog | 10 | None recorded |
| Grok Code Fast 1 Model Card Model card | 26 Aug 2025 | 1 (copy held) | No changelog | 6 | None recorded |
| Grok 4 Model Card Model card | 20 Aug 2025 | 3 (1 held) | No changelog | 17 | None recorded |
Zhipu AI
| Document | Published | Versions | Changelog | Values | Revisions |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4.5 technical report Technical report | 8 Aug 2025 | 1 (copy held) | Not applicable | 2 | None recorded |